PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATUR A | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | – | – | – | – | – | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPE-001 |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
| 13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATUR A | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | – | – | – | – | – | BR. |
| SOC114 | Sociología | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPM-002 |
| ADM-101 | Administración de Empresas I | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 17 | 6 | 120 | 480 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-102 | Administración de Empresas II | 4 | – | 24 | 96 | 4 | ADM-101 |
| ECO-121 | Introducción a la Economía | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MER-133 | Mercadotecnia I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| CON-121 | Contabilidad I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
| INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| INF-311 | Tecnología de la Información y la Comunicación II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
| CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-121 |
| ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
| MER-214 | Mercadotecnia II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MER-133 |
| 12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-225 | Economía Aplicada | 4 | – | 24 | 96 | 4 | ECO-121 |
| ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 |
| CON-213 | Contabilidad III | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-122 |
| MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
| ING-204 | Inglés IV | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-203 |
| 14 | 12 | 120 | 480 | 20 |
| SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO DE 60 HORAS | PRE. REQ. 5º CUATRIMESTRE APROBADO |
|---|
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-221 | Estadística II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-131 |
| ADM-240 | Emprendurismo y Empresa | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-102 |
| ADM-224 | Negocio, Gobierno y Sociedad | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-102 |
| SOC-116 | El Ser Humano y su Contexto | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-222 | Matemática Financiera I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-315 | Administración de los Recursos Productivos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-102 |
| CON-314 | Contabilidad de Costos I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-213 |
| ADM-330 | Estructura Organizacional | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | ADM-102 |
| PSI-203 | Gestión Humana I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-102 |
| MER-224 | Investigación de Mercado I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | MER-214 |
| 13 | 12 | 114 | 456 | 19 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-321 | Contabilidad de Costos II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-314 |
| PSI-204 | Gestión Humana II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-203 |
| DER-401 | Legislación Comercial | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| ADM-313 | Control de Calidad | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-315 |
| ADM-430 | Práctica de Administración I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | ADM-315 |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
| PRA-300 | PRÁCTICA PROFESIONAL (PASANTÍA) DE 120 HORAS | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º CUATRIMESTRE APROBADO |
|---|
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-316 | Estrategia Empresarial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-430 |
| ADM-431 | Práctica de Administración II | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | ADM-430 |
| ADM-133 | Planificación y Organización de Nuevas Empresas | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-330 |
| ADM-331 | Presupuesto Empresarial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-321 |
| ADM-317 | Administración Financiera I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-321 |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-318 | Administración Financiera II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-317 |
| ADM-435 | Metodología de Análisis de Casos | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | ADM-316 |
| DER-400 | Legislación Laboral | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| ADM-328 | Comercio y Negociaciones Internacionales | 4 | – | 24 | 96 | 4 | ADM-316 |
| ADM-416 | Seminario de Administración | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ADM-431 |
| 15 | 8 | 114 | 456 | 19 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| LAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-324 | Administración de Servicios | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-416 |
| ADM-401 | Análisis y Elaboración Informes Técnicos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-317 |
| FIL-233 | Ética Profesional | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
| ADM-436 | Administración Estratégica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-316 |
| ADM-332 | Elaboración y Evaluación de Proyectos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-133 |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
* En adición a las asignaturas del Pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar después del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía)de 120 horas equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar después del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
| TOTAL DE CRÉDITOS | 224 | HORAS PRÁCTICAS | 126 |
|---|---|---|---|
| HORAS TEÓRICAS | 161 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,344 |
| HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,376 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
| GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
SIGLAS
| HT:HORAS TEÓRICAS | HP:HORAS PRÁCTICAS | HIT:HORAS DE INTERACCIÓN TUTORIAL | HEI:HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE |
|---|